全球篮球赛事实时比分 · 数据统计 · 赛程直播
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 22 | 5 | 81.5% |
| 2 | 火箭 | 20 | 7 | 74.1% |
| 3 | 灰熊 | 19 | 8 | 70.4% |
| 4 | 掘金 | 18 | 9 | 66.7% |
| 5 | 湖人 | 17 | 10 | 63.0% |
| 6 | 快船 | 16 | 11 | 59.3% |
| 7 | 勇士 | 15 | 12 | 55.6% |
| 8 | 森林狼 | 14 | 13 | 51.9% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 18 | 4 | 81.8% |
| 2 | 广东宏远 | 17 | 5 | 77.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 16 | 6 | 72.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 15 | 7 | 68.2% |
| 5 | 北京首钢 | 14 | 8 | 63.6% |
| 6 | 山东高速 | 13 | 9 | 59.1% |
2024-12-20 · NBA常规赛 · 阅读 12.8万
2024-12-20 · CBA常规赛 · 阅读 8.5万
2024-12-19 · 欧洲篮球 · 阅读 6.3万
2024-12-19 · 转会动态 · 阅读 15.2万
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 |
| 2 | 东契奇 | 独行侠 | 30.2 | 9.5 |
| 3 | 约基奇 | 掘金 | 28.7 | 12.3 |
| 4 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 | 8.9 |
| 5 | 恩比德 | 76人 | 27.1 | 11.2 |